
| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | HM50 | 
| パレット数 特徴 | 2パレットによる連続加工 高速加工対応 | 
| 加工能力 | マスブロック500×500 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | HM500 | 
| パレット数 特徴 | 2パレットによる連続加工 高速加工対応 | 
| テーブル寸法 | マスブロック500×500 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | MCV860 | 
| 特徴 | 高速加工 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 
| テーブル寸法 | 2,260×850 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | VM7 | 
| 特徴 | 高速加工 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 
| テーブル寸法 | 1,550×740 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | MCV650 | 
| 特徴 | 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 
| テーブル寸法 | 1,600×650 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | MCV550 | 
| 特徴 | 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 
| テーブル寸法 | 1,200×570 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | VM5Ⅱ | 
| テーブル寸法 | 1,050×550 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | VM4 | 
| テーブル寸法 | 800×410 | 

| メーカー | OKK | 
|---|---|
| 形式 | VM4Ⅲ | 
| テーブル寸法 | 800×410 | 

| メーカー | FANUC | 
|---|---|
| 形式 | ロボドリル | 
| 特徴 | 付加軸装置による多面加工対応(計4台) | 
| テーブル寸法 | 650×550 | 

| メーカー | 森精機 | 
|---|

| メーカー | miyano | 
|---|

| メーカー | 三菱 | 
|---|---|
| 形式 | EA30E | 
| 特徴 | 粉末パウダー対応 ストローク X700.Y500 | 
| 槽寸法 | 1,250×850 | 

| メーカー | 三菱 | 
|---|---|
| 形式 | EA12V | 
| 特徴 | 粉末パウダー対応 ストローク X400.Y300 | 
| 槽寸法 | 900×600 | 

| メーカー | ミツトヨ | 
|---|---|
| 形式 | Crysta-Apex V9166 | 
| 特徴 | CNC 三次元測定機 | 
| 測定能力 | 900×1,600 | 

| メーカー | キーエンス | 
|---|---|
| 形式 | XM1500 | 
| 特徴 | ハンディプローブ 移動式三次元測定機 | 

| メーカー | アマダ | 
|---|---|
| 形式 | 80t | 

| メーカー | ツネ精機 | 
|---|---|
| 形式 | TK2M-2060 | 
| 特徴 | 定寸送り装置付き(5M) 吸塵装置付き | 
| 加工能力 | 200×600 | 

| メーカー | 増田精機 | 
|---|---|
| 形式 | CS100TYPE 45 | 
| 特徴 | 鋸刃傾斜による斜め切り対応 1サイクル自動切断可 | 
| 加工能力 | 100×250 | 

| メーカー | 増田精機 | 
|---|---|
| 形式 | CS100TYPE A | 
| 特徴 | 首振りによる斜め切り対応 1サイクル自動切断可 | 
| 加工能力 | 100×300 | 

| メーカー | 増田精機 | 
|---|---|
| 形式 | TK2M-16G | 
| 加工能力 | 100×300 | 

| メーカー | 日本ホイスト | 
|---|---|
| 特徴 | 5t 1基 / 2.8t 3基 (1ライン5tと2.8tの2連装) | 
| メーカー | ダッソー・システムズ | 
|---|---|
| 形式 | SolidWorks | 
| 特徴 | 三次元CAD | 
| メーカー | 倉敷機械 | 
|---|---|
| 形式 | MYPAC | 
| 特徴 | 三次元CAD+POWER CAM | 
| メーカー | NTTデ-タ | 
|---|---|
| 形式 | SPASE-E | 
| 特徴 | 三次元CAD CAM | 
| メーカー | コンピューターE | 
|---|---|
| 形式 | TAMBOY | 
| 特徴 | Windows Typ 自動プログラミング | 

| 名称 | 溶接機、その他各付属設備 | 
|---|
 
