横型マシニングセンタ-
メーカー | 形式 | パレット数 特徴 | 加工能力 |
OKK | HM50 | 2パレットによる連続加工 高速加工対応 | マスブロック500×500 |
OKK | HM500 | 2パレットによる連続加工 高速加工対応 | マスブロック500×500 |

立型マシニングセンタ-
メーカー | 形式 | 特徴 | テーブル寸法 |
OKK | MCV860 | 高速加工 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 2,260×850 |
OKK | VM7 | 高速加工 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 1,550×740 |
OKK | MCV650 | 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 1,600×650 |
OKK | MCV550 | 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 1,200×570 |
OKK | VM5Ⅱ | 1,050×550 | |
OKK | VM4 | 800×410 | |
OKK | VM4Ⅲ | 800×410 | |
FANUC | ロボドリル | 付加軸装置による多面加工対応(計4台) | 650×550 |


立型NCフライス盤
メーカー | 形式 | 特徴 | テーブル寸法 |
OKK | MHA350 | 角度調整式アングルヘッドによる加工対応 | 1,100×450 |
NC旋盤
メーカー | 形式 | 特徴 | テーブル寸法 |
森精機 | (計2台) |
放電加工機
メーカー | 形式 | 特徴 | 槽寸法 |
三菱 | EA30E | 粉末パウダー対応 ストローク X700.Y500 | 1,250×850 |
三菱 | EA12V | 粉末パウダー対応 ストローク X400.Y300 | 900×600 |

三次元測定機
メーカー | 形式 | 特徴 | 測定能力 |
ミツトヨ | Crysta-Apex V9166 | CNC 三次元測定機 | 900×1,600 |
キーエンス | XM-T1200 | ハンディプローブ 移動式三次元測定機 |

プレス 圧入機
メーカー | 形式 | 特徴 | 加工能力 |
アマダ | 80t | ||
自社製 | 油圧圧入用20t~40t ×3台 |
アルミ用高速切断機
メーカー | 形式 | 特徴 | 加工能力 |
ツネ精機 | TK2M-2060 | 定寸送り装置付き(5M)吸塵装置付き | 200×600 |
ツネ精機 | TK2M-16G | 定寸送り装置付き(5M)自動排出 吸塵装置付き | 100×600 |
増田精機 | CS100TYPE 45 | 鋸刃傾斜による斜め切り対応 1サイクル自動切断可 | 100×250 |
増田精機 | CS100TYPE A | 首振りによる斜め切り対応 1サイクル自動切断可 | 100×300 |
増田精機 | CS100 | 100×300 |

走行クレーン
メーカー | 形式 | 特徴 |
日本ホイスト | 5t 1基 / 2.8t 3基(1ライン5tと2.8tの2連装) |
CAD CAM
メーカー | 形式 | 特徴 |
ダッソー・システムズ | SolidWorks | 三次元CAD |
倉敷機械 | MYPAC | 三次元CAD+POWER CAM |
NTTデ-タ | SPASE-E | 三次元CAD CAM |
コンピューターE | TAMBOY | Windows Typ 自動プログラミング |
オフィスコンピューター | サ-バ-設置 各セクションリンク |
その他
名称 |
自社製自動洗浄装置、溶接機、その他各付属設備 |